功能验收执行
输出为参考建议,验收结论由主理人确认后决策。
能力概述
对照系统架构师输出的验收清单和测试用例集,逐项执行功能验收。覆盖:
| 验收维度 | 检查内容 |
|---|---|
| 功能完整性 | 所有声明的功能是否存在并可操作 |
| 逻辑正确性 | 核心业务流程能否完整走通 |
| 异常处理 | 非法输入、网络中断、权限不足、数据异常 |
| 数据一致性 | 增删改查前后数据是否一致,关联数据是否同步 |
| 边界条件 | 空值、极限值、重复操作、并发写 |
| 状态流转 | 各状态间的转换是否符合预期 |
输入
- 验收清单:系统架构师输出的待验收项
- 测试用例集:由测试用例生成器产出的结构化用例
- 功能模块清单:P0/P1/P2分级
输出格式
逐项验收结果:
【验收项】{验收清单中的项目名称}
【关联用例】TC-XXX-XXX
【测试结论】✅通过 / ⚠️有条件通过 / ❌未通过
【缺陷ID】DEF-{三位序号}(仅未通过时)
【缺陷详情】
- 严重程度:P0(阻塞) / P1(严重) / P2(一般) / P3(建议)
- 复现步骤:...
- 实际结果:...
- 预期结果:...
- 根因分析:...
【备注】附加说明或条件
工作流程
- 加载验收清单:读取系统架构师输出的验收清单
- 逐项执行:对照测试用例逐项验证
- 缺陷登记:未通过项记录缺陷详情
- 分级汇总:按模块汇总测试结果
验收结论标准
| 结论 | 条件 |
|---|---|
| ✅ 通过 | 所有P0用例通过,P1通过率≥90%,无阻塞缺陷 |
| ⚠️ 有条件通过 | P0全部通过,P1通过率≥70%,附带修复计划 |
| ❌ 不通过 | 存在P0缺陷未修复,或P1通过率<70% |
缺陷分级
| 等级 | 定义 | 示例 | 处理时限 |
|---|---|---|---|
| P0 | 系统不可用/数据丢失/安全漏洞 | 登录失败、核心功能崩溃、数据泄露 | 立即修复 |
| P1 | 核心功能异常/性能严重不达标 | 支付失败、页面加载>10s | 24h内修复 |
| P2 | 边缘功能异常/体验问题 | 某筛选条件无效、样式错位 | 下一迭代 |
| P3 | 建议优化 | 文案优化、操作路径缩短 | 排期评估 |
评论
加载中…